| BOLETIM - ALAN JXS – 1º Redes de Computadores | |||||||||
| 1º Bimestre | 2º Bimestre | MÉDIA FINAL | |||||||
| DISCIPLINAS | N1 | N2 | N3 | MÉDIA P. | N1 | N2 | N3 | MÉDIA P. | |
| PORTUGUÊS | |||||||||
| MATEMÁTICA | |||||||||
| HISTÓRIA | |||||||||
| INFORMÁTICA BÁSICA | |||||||||
| INGLÊS | |||||||||
| QUÍMICA | |||||||||
| FÍSICA | |||||||||
| GEOGRAFIA | |||||||||
| EDUCAÇÃO FÍSICA | |||||||||
| GESTÃO DO TEMPO | |||||||||
| INVESTIGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES | |||||||||
| PROFISSÃO E FORMAÇÃO | |||||||||
| BIOLOGIA | |||||||||
| SOCIOLOGIA | |||||||||
| FILOSOFIA | |||||||||
Atividade 1 de Planilha Eletrônica
Crie o seu boletim de notas do primeiro bimestre, como o exemplo abaixo.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário